Shipping calculator
We never rate on actual weight alone. Chargeable kg is max(actual, L × W × H ÷ DIM divisor). Fuel, duties, and insurance are added on top.
Shipping calculator
How much will it cost?
Chargeable weight is the greater of actual and volumetric weight. Air volumetric kg = L × W × H ÷ DIM divisor.
Bangladesh → USA services
| Service | Transit | Rate | Weight | Packages | Carrier | Customs | DIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Express | 5–7 days | $20.00 + $5.00/kg | 0–30 kg | BOX, POLY_BAG, TUBE, ENVELOPE | EK | BROKER | 5000 |
| Standard | 8–12 days | $12.00 + $4.00/kg | 0–50 kg | BOX, POLY_BAG, TUBE | EK | BROKER | 6000 |
| Economy | 14–21 days | $10.00 + $3.00/kg | 0–70 kg | BOX, POLY_BAG | MSC | DDU | 1000 |
| Air Cargo | 6–10 days | $40.00 + $3.50/kg | 45–500 kg | BOX, PALLET | QR | BROKER | 6000 |
| Commercial Cargo | 18–40 days | $80.00 + $1.80/kg | 100–2000 kg | PALLET | MSC | DDP | 1000 |
DIM divisors by service
| Service | Carrier | DIM divisor | Volumetric | Fuel | Insurance |
|---|---|---|---|---|---|
| Express | DEFAULT | 5000 | Yes | 18.0% | 1.5% |
| Express | EK | 5000 | Yes | 20.0% | 1.5% |
| Express | QR | 4000 | Yes | 19.0% | 1.5% |
| Standard | DEFAULT | 6000 | Yes | 15.0% | 1.2% |
| Economy | DEFAULT | 1000 | Yes | 8.0% | 1.0% |
| Economy | MSC | 1000 | Yes | 7.0% | 1.0% |
| Air Cargo | DEFAULT | 6000 | Yes | 16.0% | 1.2% |
| Air Cargo | QR | 6000 | Yes | 16.0% | 1.2% |
| Commercial Cargo | DEFAULT | 1000 | Yes | 7.0% | 0.8% |
| Commercial Cargo | MSC | 1000 | Yes | 7.0% | 0.8% |
| Document | DEFAULT | 5000 | Actual only | 10.0% | 0.0% |
Per-kg slabs
| Lane | Service | Chargeable kg | Base | Per kg | Transit |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangladesh → United States | Express | 0–100 kg | $20.00 | $5.00 | 7 days |
| Bangladesh → United States | Standard | 0–100 kg | $12.00 | $4.00 | 10 days |
| Bangladesh → United States | Economy | 0–500 kg | $10.00 | $3.00 | 18 days |
| Bangladesh → United States | Air Cargo | 0–500 kg | $40.00 | $3.50 | 8 days |
| Bangladesh → United States | Commercial Cargo | 0–2000 kg | $80.00 | $1.80 | 28 days |
| Bangladesh → United States | Document | 0–2 kg | $18.00 | $0.00 | 7 days |
| United States → Bangladesh | Express | 0–100 kg | $30.00 | $9.80 | 6 days |
| United States → Bangladesh | Standard | 0–100 kg | $18.00 | $6.40 | 12 days |
| United States → Bangladesh | Economy | 0–500 kg | $14.00 | $3.50 | 40 days |
| United States → Bangladesh | Document | 0–2 kg | $19.00 | $0.00 | 8 days |